
甘いお菓子=不健康というイメージ、ありませんか?
私も甘いものは食べたいけど、体重が増えてしまうと言う思いがあり、食べたら罪悪感に囚われていました。
しかし、近年注目を集めている「ハイカカオチョコレート」は、実はただのスイーツではありません。
カカオ含有量70%以上のチョコレートには、私たちの体と心を元気にしてくれる栄養素がたっぷり。
美容やダイエット、さらにはストレス軽減や集中力アップにまで効果があると言われているのです。
この記事では、ハイカカオチョコレートを“毎日少しずつ取り入れる”だけで得られる7つの驚きの健康効果を詳しくご紹介します。
- 酸化ストレスから体を守る!強力な抗酸化作用
- 血管を強くし、血流を改善!心臓病・脳卒中リスクの低減
- 脳の機能アップ!集中力・記憶力の向上と認知症予防
- 腸内環境を整え、免疫力UP!食物繊維とプレバイオティクス効果
- 気分を明るく、ストレス軽減!セロトニン・エンドルフィン効果
- 嬉しいダイエット効果!満腹感の持続と代謝促進
- 美肌効果も期待できる!アンチエイジングへの貢献
本記事に記載されている内容は筆者の個人的な経験や意見に基づくものであり、医学的・科学的な根拠が保証されているわけではありません。健康や医療に関する判断は、必ず医師や専門家にご相談ください。
食べるだけでキレイと元気が手に入るこの習慣、今日からあなたも始めてみませんか?
- ハイカカオチョコレートってなに?
- なぜ今、ハイカカオチョコレートが注目されるのか?
- ハイカカオチョコレートとは?選び方は?
- ハイカカオのチェックポイントとは?
- 【驚くべき7つの健康効果】ハイカカオチョコレートがもたらす恩恵
- ハイカカオチョコレートのデメリット
- お店で買えるハイカカオチョコレートのおすすめ商品リスト
※当ページの情報は執筆時点のものであり、最新の情報は各メーカーにお問い合わせください。
※当ページのリンクには広告が含まれる場合があります。 ※2025年6月当時の記事のため、メニューは変更となる可能性があります。
ハイカカオチョコレートってそもそもなんなの?
「ハイカカオチョコレート」という言葉自体は、和製英語と言えます。英語圏ではほとんど使われていません。

英語ではなんて言うの?



英語圏では、以下のような表現が一般的
- dark chocolate(ダークチョコレート)
- high cocoa content chocolate(カカオ含有量の高いチョコレート)
- 70% chocolate / 85% chocolate など、カカオの%を明記するのが普通



ハイカカオってどういうこと?
ハイカカオチョコレートとは、「カカオの含有量が高いチョコレート」のことを指します。具体的には、カカオ分が70%以上含まれているものが一般的に「ハイカカオ」と呼ばれます。



ハイカカオチョコの特徴はこんなんです。
• カカオの風味が濃い:苦味や渋みが強めで、甘さは控えめ。
• 砂糖が少ない:カカオの割合が高い分、砂糖の量が減るので甘くない。
• ポリフェノールが豊富:抗酸化作用があるとされ、健康志向の人に人気。
• カフェインやテオブロミンも多め:摂りすぎると眠れなくなる人もいるので注意が必要。



食べるとどんな効果があるのかな?



意外と、ヘルシーで美容効果も期待できるスーパーフード


なぜ今、ハイカカオチョコレートが注目されるのか?


単なる嗜好品ではない、その秘められたパワーを探る!
砂糖中毒にNO!ハイカカオで目覚めよ、ビターな快感を!
- 健康志向という名の「静かな革命」
- 「甘くない」から、クセになる
- スーパーフードとしての“新しい贅沢”
健康志向という名の「静かな革命」
糖質制限、低GI、オーガニック、サステナブル…。現代人の食に対する意識は、かつてないほどシビアになっています。
ハイカカオチョコは、そんなニーズに見事にフィット。
- カカオポリフェノールが 抗酸化作用 をもたらし、
- 食物繊維が 腸活 をサポート、
- 血糖値の急上昇を抑える 低GI食品。
つまり、“罪悪感ゼロ”どころか、“健康への投資”というわけです。
「甘くない」から、クセになる
面白いのは、ハイカカオを食べ始めた人の多くが、やがて「甘いチョコに戻れなくなる」と口を揃えること。
カカオの奥深い香り、キレのある苦味、そして、後からジワジワくる旨味。これはまるで、ワインやコーヒーと同じ“熟成された味覚”です。
そう、ハイカカオは嗜好品の次元に突入したのです。
スーパーフードとしての“新しい贅沢”
最近では、CBD入り、プロテイン配合、無添加ヴィーガン仕様など、ハイカカオは進化を止めません。
食べるたびに美容と健康に効いて、心も満たされる。
それってもう、スイーツじゃない。ライフスタイルそのものです。


ハイカカオチョコレートとは?選び方は?





ハイカカオチョコを選ぶ時には、ここをチェック
ハイカカオチョコレートを選ぶ際に必ずチェックしておきたい「5つのポイント」
- 自分の好みや、雰囲気に合わせてカカオの含有量を選ぶ!
- 原料や成分をチェックして好みの味わいを選ぶ!
- 食べる目的に合わせて、使用されているチョコの甘味を選ぶ
- チョコの風味や食感もたいせつ、添加物の有り無しを選ぶ。
- カカオの産地による味わいの違いも要チェック
自分の好みや、雰囲気に合わせてカカオの含有量を選ぶ!
ハイカカオチョコレートには、さまざまなカカオ含有量の商品があります。自分にとって食べやすいものは何%程度なのか、見極めの参考にしてください。
強い苦味が苦手な人にはカカオ70%前後のタイプをおすすめ!
なぜなら、ビターの中にほどよい甘さを感じられるのが特徴。はじめてハイカカオを食べるときや、一般的なチョコに慣れ親しんだ人でも食べやすいから。
70%前後のタイプは、コーヒーブレイクや間食時のタイミングで食べるのがおすすめ。
程よい甘さがあるので、おやつとしての満足感が得られます。食べにくさを感じる人は、ミルクがたくさん入ったカフェラテなんかと合わせてみると、チョコの味わいが感じられる。
コーヒーやワインと同じように、その日の気分や飲み物でカカオの産地・含有量を変えてみるのもおすすめ。
原料や成分をチェックして好みの味わいを選ぶ!
チョコレートは全て同じじゃないんです。成分によって、香りや味や色は変わります。
味はもちろんのこと、チョコによってどんな効果があるのかを知るだけで、あなただけのチョコレートを見つけやすくなります。
『ハイカカオチョコレートの原料や成分をチェックポイント』
ハイカカオチョコレートの最も重要な指標です。
一般的にカカオ分70%以上のものがハイカカオチョコレートと呼ばれます。
カカオマス、カカオバター、ココアパウダーなど、カカオ由来の成分の割合を確認します。
ハイカカオの原料や成分をチェックする目的は?
ハイカカオチョコレートを選ぶ際には、パッケージの原材料名と栄養成分表示を確認することが大切です。製品によって原料や成分の配合が異なるため、ご自身の目的や好みに合わせて選ぶ
カカオポリフェノールやテオブロミンの含有量を確認し、期待される健康効果(抗酸化作用、血圧低下、リラックス効果など)を得たいため。
食べる目的に合わせて、使用されているチョコの甘味を選ぶ
ハイカカオチョコレートに加えられている甘味には、多くの種類があります。
甘味の種類・味わい・効果を知り、好みや目的に合わせて選ぶ目を養う。
使用されるチョコの甘味: 甘め(ミルクチョコレートやホワイトチョコレート)
理由: 甘味が強いチョコは脳に快感を与え、リラックス効果やストレス解消に繋がるため。
疲れているときや癒されたいときに選ばれやすい。
チョコの風味や食感もたいせつ、添加物の有り無しを選ぶ。
カカオの個性がダイレクトに出る
• ハイカカオ(70%以上)は砂糖が少ないため、カカオ本来の風味が際立ちます。
• 苦味、酸味、香ばしさ、フルーティさなど、産地や焙煎方法による違いが味に直結します。
• チョコとして「おいしく感じるかどうか」が、風味・食感に大きく左右されます。
食感が食べやすさを左右
• ハイカカオは口溶けがなめらかでない場合も多いため、口当たりの良さや滑らかさが重要。
• 乳化剤なしのチョコは、ザラつきや溶けにくさがある反面、ナチュラルで濃厚な風味を味わえます。
• 健康志向の人は、乳化剤・香料・保存料などの余計な成分を避けたい。
• 原材料が「カカオマス、カカオバター、砂糖(または甘味料)」のシンプルなものは、素材の質の良さを重視した製品。
• アレルギーや食品添加物に敏感な人にも安心。
観点 | 無添加・ナチュラル志向 | 添加物ありのチョコ |
---|---|---|
風味 | カカオ本来の味を楽しめる | マイルドで食べやすい |
食感 | ザラつきや溶けにくさが出る場合も | 乳化剤でなめらかに仕上げられる |
健康意識 | 高 | 低〜中(内容による) |
価格 | やや高め | 比較的リーズナブル |
カカオの産地による味わいの違いも要チェック
カカオの産地ごとに異なる味わいの特徴を以下のようにまとめてみました。カカオはテロワール(土地の気候や土壌)に大きく影響されるので、ワインのように個性が出ます。
カカオの主要8カ国 産地と風味の違いリスト
主要産地:アフリカ


産地 | おすすめチョコレート (香り・品質・口コミ) | 味わいの特徴 | 備考 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ①ガーナ (西アフリカ) | ロッテ おいしいハイカカオ74%<エクアドル&ガーナ> ロッテ おいしいハイカカオ72% <ドミニカ&ガーナ> | バランスが良く、コク深い、香ばしさ | 世界有数の生産国。日本の市販チョコにも多く使われる定番。 |
![]() ![]() ②コートジボワール (西アフリカ) | CO・OP カカオ70%チョコレート Chocolat Bonnat Côte d’Ivoire 75% | 深みのあるビター感とナッツのような香ばしさが特徴です。やや土っぽい風味や、コーヒーを思わせる後味 | フェアトレードやサステナブルな農業への関心も高まり、倫理的なチョコレートとしての評価も上がって |
![]() ![]() ③マダガスカル (南アフリカ南東部) | Chocolat Madagascar ダークチョコレート 100% Beyond Good オーガニック マダガスカル ダークチョコレート 70% Nibble Chocolate オーガニック ダークチョコレート 85% Fruition マダガスカル サンビラノ 74% ダークチョコレート | 赤い果実のような酸味、明るい風味 | シトラスやベリーを感じる華やかな味わい。 酸味系チョコの代表。 |
主要産地:南アメリカ


産地 | 産地 おすすめチョコレート (香り・品質・口コミ) | 味わいの特徴 | 備考 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ③エクアドル (南アメリカ) | ロッテ おいしいハイカカオ74%<エクアドル&ガーナ> 日清シスコ ハイカカオ チョコフレーク(カカオ分73%) チロルチョコ ブラック68(エクアドル産カカオ68%) カカオサンパカ ハイカカオ91% | フローラル、ナッツ、軽やかな苦味 | アリバ種(ナシオナル種)が有名で香り高い。 高級チョコに多用される。 |
![]() ![]() ④ベネズエラ (南アメリカ) | メリーチョコレート ハイカカオセレクション(カカオ分72%) カカオサンパカ ハイカカオ91% ロイズ オリジンチョコレート(カカオ70%) | フルーティー、クリーミー、まろやか | 世界最高級のカカオ・クリオロ種が採れることで知られる。 |
![]() ![]() ⑤ペルー (南アメリカ) | Manari Chocolate MACA(カカオ95%) 明治ザ・チョコレート「ペルー」 | トロピカルフルーツ、花、スパイスのような香り | 在来種の多様性が豊かで、産地ごとの差も大きい。 |
![]() ![]() ⑥ドミニカ共和国 (カリブ海の国) | 明治 ザ・チョコレート 「ドミニカ共和国カカオ70」 Firetree チョコレート「ドミニカ共和国 ヒスパニオラ 72%」 Nibble Chocolate「85% ドミニカ共和国 オーガニック エクストラダークチョコレート」 | ロースト感、ややウッディ、バランス型 | フェアトレードやオーガニックの取り組みも盛ん。 |
![]() ![]() ⑦コロンビア (南アメリカ) | DAVIDA プレミアムチョコレート カカオ70% | ナッツ、キャラメル、微かなスモーキーさ | 甘みと苦味のバランスが良く、親しみやすい味。 |
![]() ![]() ⑧トリニダード・トバゴ (南アメリカ) | SOIL CHOCOLATE[ITA-CHOCOLATE] | 深みのある苦味とスパイシーな香り | トリニタリオ種(フォラステロ×クリオロ)の原産地。希少。 |


ハイカカオのチェックポイントとは?


- カカオ含有量の重要性:何%からが「ハイカカオ」?
- 市販品の選び方:原材料表示のチェックポイントは?
- 低品質なチョコレートとの違いは?
カカオ含有量の重要性:何%からが「ハイカカオ」?
「ハイカカオ」の基準は、明確に線引きされているわけではありません。
ですが、一般的には「カカオ70%以上」のチョコレートを「ハイカカオチョコレート」と呼びます。
カカオ含有量ごとの特徴と「なぜ%が重要なのか?」を解説します。
カカオ含有量の目安
カカオ含有量 | 味の特徴 | 一般的な分類 |
---|---|---|
30〜50% | 甘くてマイルド | ミルクチョコ |
50〜69% | ややビター | ビターチョコ |
70〜85% | 苦味とコク | ハイカカオ(一般的基準) |
86〜99% | 強烈な苦味 | 超ハイカカオ・玄人向け |
100%(!) | 砂糖ゼロ、かなり渋い | ピュアカカオ、加工用や本格派向け |
なぜカカオ%が重要なのか?
ポリフェノール含有量に直結する
カカオに多く含まれるポリフェノール(特にフラバノール)は、抗酸化作用・血流改善・美容効果などがあるとされます。
カカオ%が高いほど、この“カカオの恵み”がダイレクトに摂れるのです。
糖分が減る
カカオ含有量が高いということは、それだけ「砂糖が少ない」ということ。
- ミルクチョコ(40〜50%)には、平気で50%以上の砂糖が含まれていることも。
- ハイカカオ(70%以上)では、糖質はぐっと少なくなり、ダイエットや糖質制限の味方になります。
味覚が“進化”する
最初は「苦い…」と感じる人も多いですが、続けて食べると味覚がリセットされて、
「砂糖の甘さがくどく感じる」「カカオの香りがわかるようになった」といった変化が。
これは、「本物のチョコレート」に近づくステップとも言えます。
結論:何%からがハイカカオ?
70%以上 がひとつの基準。
ただし、「健康志向なら85%前後」「苦味好きなら90%以上」と、目的で選ぶのが◎。


【驚くべき7つの健康効果】ハイカカオチョコレートがもたらす恩恵


- 酸化ストレスから体を守る!強力な抗酸化作用
- 血管を強くし、血流を改善!心臓病・脳卒中リスクの低減
- 脳の機能アップ!集中力・記憶力の向上と認知症予防
- 腸内環境を整え、免疫力UP!食物繊維とプレバイオティクス効果
- 気分を明るく、ストレス軽減!セロトニン・エンドルフィン効果
- 嬉しいダイエット効果!満腹感の持続と代謝促進
- 美肌効果も期待できる!アンチエイジングへの貢献
本ブログの内容は、筆者の体験や見解に基づいており、必ずしも医学的な裏付けがあるわけではありません。ご自身の健康状態に不安がある場合は、医療機関などの専門家にご相談ください。本記事は診断・治療・医療行為を推奨・代替するものではありません。
酸化ストレスから体を守る!強力な抗酸化作用
ポリフェノールは、植物が紫外線や害虫から自分を守るために作り出す天然成分で、私たちが摂取すると強力な抗酸化作用を発揮します。中でも「フラボノイド」はポリフェノールの一種で、野菜・果物・お茶・赤ワインなどに多く含まれています。
フラボノイドの代表例:
- ケルセチン(玉ねぎ、リンゴ)
- カテキン(緑茶)
- アントシアニン(ブルーベリー、紫芋)
- イソフラボン(大豆)
これらは、細胞を傷つける「活性酸素」を無害化する力を持っています。
血管を強くし、血流を改善!心臓病・脳卒中リスクの低減
ハイカカオチョコレートに豊富に含まれる「カカオポリフェノール」には、血管内皮細胞を刺激して一酸化窒素(NO)を生成する作用があるといわれています。
この一酸化窒素は、血管をゆるめて拡張する働きがあり、血流をスムーズにしてくれます。
脳の機能アップ!集中力・記憶力の向上と認知症予防
ハイカカオチョコレートに豊富に含まれるカカオポリフェノールには、脳の血流を改善する効果があると言われています。脳の毛細血管が広がり、酸素や栄養がしっかり届くことで、神経細胞の機能がサポートされると考えられています。
腸内環境を整え、免疫力UP!食物繊維とプレバイオティクス効果
カカオに含まれるカカオポリフェノールと食物繊維は、腸内の善玉菌(ビフィズス菌など)のエサになり、腸内細菌叢のバランスを良好に保つ働きがあるとされています。
これにより、腸の健康だけでなく、免疫力の向上やメンタルの安定にもよい影響が期待できます。
気分を明るく、ストレス軽減!セロトニン・エンドルフィン効果
ハイカカオチョコレートには、セロトニンの材料になるトリプトファンやマグネシウムが含まれています。これらは神経伝達物質の働きをサポートし、ストレスを和らげたり、心を落ち着けたりする働きがあります。
セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神の安定や睡眠の質にも関わる重要な物質です。
嬉しいダイエット効果!満腹感の持続と代謝促進
「チョコレート=太る」と思い込んでいませんか?
実は、ハイカカオチョコレートは血糖値が上がりにくい“低GI食品”として注目されています。
上手に取り入れれば、間食やダイエット中のおやつにも◎なんです!
美肌効果も期待できる!アンチエイジングへの貢献
ハイカカオチョコレートに含まれるカカオポリフェノールには、強力な抗酸化作用があります。
この働きが、肌老化の原因となる活性酸素の発生を抑え、シミやシワの予防に役立つとされています。
紫外線やストレスで発生する活性酸素を抑えることは、エイジングケアの基本です。
ハイカカオチョコレートでダイエットできる


ハイカカオチョコレートは、適量を守って食べるタイミングを工夫することで、ダイエットのサポートとして活用できる可能性があります。
しかし、チョコレートはあくまで食品の一つであり、これだけで痩せるというわけではありません。バランスの取れた食事と適度な運動を基本とした健康的なダイエットに、上手に取り入れるようにしましょう。



チョコレートでダイエットできるなんて本当?



ハイカカオチョコなら、ダイエットできる可能性が高い!
ダイエットに効果的な食べ方は?
- 1日25g程度まで(小さめの板チョコ1/3くらい)
- 間食として食べる(朝食後〜夕方までがベスト)
- 食後に食べると血糖値が安定しやすい
- ゆっくり口の中で溶かして食べる
- 空腹時に食べすぎないこと
- 食物繊維やナッツと一緒に摂ると◎
- 「カカオ70%以上」を選ぶ(理想は85%以上)
ハイカカオチョコレートに含まれる食物繊維やカカオバターは、腹持ちが良いとされています。食事前に少量食べることで、満腹感を得やすくなり、食事の量を抑える効果が期待できます。
- 夜遅くの摂取:脂肪として蓄積されやすく逆効果に。
- ミルクチョコや砂糖たっぷりのもの:高カカオでも砂糖が多い商品は避ける。
- 「食べれば痩せる」と過信しない:あくまで「サポート食品」。食事・運動と併用が前提。
ハイカカオチョコレート(カカオ含有量70%以上)に含まれる主な栄養素
実は、ハイカカオチョコレート(カカオ含有量70%以上)に含まれる主な栄養素はこんなにあります。
- カカオポリフェノール(フラバノール類):抗酸化作用、血流改善効果
- 食物繊維:整腸作用、血糖値上昇の抑制
- マグネシウム:筋肉・神経の正常な働きに関与
- 鉄分:赤血球の形成、酸素運搬
- 亜鉛:免疫機能、細胞の再生
- カリウム:血圧の調整、むくみの予防
- テオブロミン:覚醒作用、気分の安定(カフェインに似た成分)
- カフェイン:覚醒作用(含有量はコーヒーより少なめ)
- 脂質(主にオレイン酸など):エネルギー源、悪玉コレステロール低下作用
- 主な働き:抗酸化作用が強く、体内の活性酸素を除去。
- 効果:
- 動脈硬化の予防
- 血流の改善(血管をしなやかに保つ)
- 肌の老化防止、美肌効果
- 脳の認知機能サポート(血流改善により)
毎日の習慣に!ハイカカオチョコレートを効果的に取り入れる方法


毎日続けるちょっとした工夫とは?
摂取量を守る
ハイカカオチョコレートは、一般的なチョコレートに比べて糖分は少ないものの、カカオバターによるカロリーは決して低くありません。食べ過ぎはカロリーオーバーに繋がるため、1日の摂取量を守ることが重要です。一般的には、1日20~30g程度を目安にすると良いでしょう。
食べるタイミング
食事の30分前や、間食として少量ずつ摂取するのがおすすめです。食前に食べることで満腹感が得られやすくなります。
カカオ含有量
カカオ含有量70%以上のものを選ぶようにしましょう。カカオの含有量が多いほど、上記のようなダイエットに役立つ効果が期待できます。
他の食事とのバランス
ハイカカオチョコレートだけに頼るのではなく、バランスの取れた食事と適度な運動を基本とすることが大切です。
体質による注意
カフェインに敏感な方は、摂取量に注意が必要です。また、金属アレルギーのある方は、まれにチョコレートに含まれる金属成分に反応することがありますので注意が必要です。
ハイカカオチョコレートのデメリットは?


ハイカカオチョコレート(カカオ含有量が70%以上のチョコレート)は、健康に良いとされる効果が多くあります。
そんなおすすめなハイカカオチョコレートにもデメリットも紹介があるんです。
1. 苦味が強く、食べにくいことがある
高カカオ含有量のため、砂糖が少なく、苦味や酸味が強くなります。特に甘いチョコレートに慣れている人にとっては食べづらいことがあります。
2. カロリーが高い
砂糖は少なくても、カカオバターなどの脂質が多いため、高カロリーです。食べ過ぎると体重増加の原因になることもあります。
3. カフェインやテオブロミンの影響
ハイカカオチョコにはカフェインやテオブロミン(覚醒作用や利尿作用がある成分)が多く含まれます。不眠、頭痛、動悸などを引き起こすこともあります。特に寝る前や妊娠中の摂取には注意が必要です。
4. 消化に負担がかかることもある
脂質やポリフェノールが多いため、人によっては胃腸に負担を感じることがあります。便秘や下痢になるケースも。
5. 価格が高い傾向
一般的なチョコよりも原材料コストが高く、価格がやや高めになることが多いです。
摂取量やタイミングに気をつければ、健康に良い面が多い食品ですが、上記の点には注意が必要です。
(Q&A)よくある疑問を解消!
ハイカカオチョコレート Q&A【基本編】


ハイカカオチョコレート Q&A【マニアック編】
お店で買えるハイカカオチョコレートのおすすめ商品リスト
人気のハイカカオチョコレートをランキング形式で紹介しています。
ランキングは、各ECサイトの売れ筋を分析して、独断と偏見で、おすすめ度の順位をつけてみました。
おすすめ順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品 パッケージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
オシャレ度 (筆者主観) (S、A、B、C、D) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | A | B | A | B | A | B | C | A | S | A | A | A | S | S | S | B | B | A | A | S | S | A | B | A | S | S | A | B | C |
メーカー名 | ゴディバ (GODIVA) | ゴディバ (GODIVA) | ゴディバ (GODIVA) | リンツ Lindt | リンツLindt | リンツLindt | ロッテ | ネスレ | リンツLindt | ロッテ | 明治 | 明治 | 有楽製菓 | 森永製菓 | 森永製菓 | 成城石井 | 明治 | 明治 | 明治 | KALDI | KALDI | ViVANI | エステプロ・ ラボ | 横井チョコレート | ケンコーフーズ | ショコドーネ | チョコ屋 | LOHAS(ロハス) | NOX Organics | Cachet(カシェ) | チョコ屋 | アルテル エコ | Kenko Foods | ViVANI | ViVANI | メリー | Fazer (ファッツェル) | トップバリュ |
商品 | ゴディバタブレット ダーク カカオ 72% | ゴディバ カレ 72% ダーク 4枚入 | 85% ダークカカオ カレ(9枚入) | チョコレート リンドール 70% カカオ | エクセレンス・99%カカオ 50g | エクセレンス・90%カカオ 100g | ロッテ ゼロ (カカオ70%) | KKT キットカット ミニ カカオ72% | エクセレンス・85% カカオ 100g | カカオの恵み 72% | チョコレート効果カカオ72%蜜漬けオレンジピールパウチ | チョコレート効果カカオ95% (袋タイプ) | ブラックサンダーミニバーカカオ72% | カレ・ド・ショコラ カカオ70 オランジュ | カレ・ド・ショコラ <カカオ70> | フランス産クーベルチュールカカオ72% 200g | 明治 チョコレート効果 大袋 72% | 明治 チョコレート効果 大袋 86% | 明治 チョコレート効果カカオ72%アーモンド | フェアトレードチョコレート ダーク80% | フェアトレードチョコレート ダーク70% | オーガニックダークチョコレート 75% | ギルトフリー トリプルカッター チョコレート (カカオ76%) | 割りオレンジピールチョコレートカカオ72% | 琉球ショコラ プレーン | カカオ70%チョコレート BOX MINI | ハイカカオ オランジェット カカオ80% オレンジピール クーベルチュール チョコレート | ローチョコレート ダーク『Vivo』 | NOXプレミアムオーガニックチョコレート アーモンドチアシード | チョコレート エクストラダークチョコレート 85% | チョコ屋 低GI カカオ80% ハイカカオチョコレート | オーガニックフェアトレードチョコ ノワール ペルー 85% | DANDY CLASSIC 85 カカオポリフェノール2300mg | オーガニックエキストラダークチョコレート 99% 80g | オーガニックエキストラダークチョコレート 100%+カカオニブ | メリーチョコレート カカオ 70% | ファッツェル ダーク70% チョコレートボックスミニ | トップバリュ ひとくちカカオ70% |
カカオ豆品種/ カカオ生産地 | ブレンド 主な産地はアフリカ,南アメリカ 近年はマレーア, インドネシア等 | ブレンド 主な産地はアフリカ,南アメリカ 近年はマレーア, インドネシア等 | ブレンド 主な産地はアフリカ,南アメリカ 近年はマレーア, インドネシア等 | 4種類のカカオ豆 クリオロ トリニタリオ フォラステロ ナシオナル | 4種類のカカオ豆 クリオロ トリニタリオ フォラステロ ナシオナル | 4種類のカカオ豆 クリオロ トリニタリオ フォラステロ ナシオナル | ガーナ ベネズエラ | 東京都小笠原諸島産カカオ豆 その他ブレンド | クリオロ トリニタリオ フォラステロ ナシオナル | ガーナ産のカカオ豆 フォラステロ種が主流 | フォラステロ種が主に使用 | フォラステロ種が主に使用 | 非公開 「ココアホライズン認証」のチョコレート使用 | 非公開 | 非公開 | 非公開 フランス老舗メーカー「セモア社」製造 | フォラステロ種を主に使用 | フォラステロ種を主に使用 | フォラステロ種を主に使用 | 非公開 ガーナのクワベナアクア村で生産? | 非公開 ガーナのクワベナアクア村で生産? | 非公開 エクアドル産「アリバ・ナシオナル」種のカカオ豆? | 非公開 | ガーナ産のカカオ豆 総カカオ分35%以上、ココアバター31%以上 | 非公開 | 非公開 | 非公開 非アルカリ処理のクーベルチュールチョコレート | ペルー産のクリオロ種 ペルーの有機JAS認証を取得したオーガニックローカカオ | 非公開 有機カカオマスを使用 | タンザニア産のカカオ豆 | 非公開 非アルカリ処理のクーベルチュールチョコレート | 非公開 ペルーで栽培のクリオロ種やトリニタリオ種が使用されている可能性あり | 非公開 一般的にガーナ産のカカオはフォラステロ種の可能性あり | 非公開 パナマ産の有機カカオマスなので、 クリオロ種とフォラステロ種の交配種であるトリニタリオ種の可能性大 | 非公開 パナマ産の有機カカオマスなので、 クリオロ種とフォラステロ種の交配種であるトリニタリオ種の可能性大 | 非公開 他の商品では、ガーナ・エクアドル・ベネズエラ産を使用 | 「アリバ(Arriba)カカオ」 エクアドル原産の高品質なカカオ | 非公開 コートジボワール、エクアドル、ドミニカ共和国、インドネシアなどの単一産地のカカオ |
内容量 | 1枚包装 | 4枚個包装 | 9枚個包装 | 6個〜 | 1枚 | 1枚 | 10個/箱50g×10箱 | 12枚/袋 | 1枚 | 124g ×3袋 | 34g×5袋 | 1袋(36枚) | 1袋 約10個 | 1箱86g(18枚) | 1箱86g(18枚) | 1パック | 1パック 133g | 1パック 210g | 1パック 大袋 166g | 1個50g | 1個50g | 1枚80g | 1箱 70g (3.5g×20個) | 1袋115g | 1袋35g | 1箱450g | 1袋70g | 1個70g | 1個54g(12粒) | 1枚90g | 1箱50枚(500g) | 1枚100g | 80g×1袋 | 1枚80g | 1枚80g | 1袋74g | 150g / 21個入 | 1袋135g |
価格 | ¥723(税込) | ¥734(税込) | ¥1,728(税込) | ¥2,000(税込) | ¥705(税込) | ¥916(税込) | ¥2,303(税込) | ¥680(税込) | ¥825(税込) | ¥2,680(税込) | ¥1,993(税込) | ¥1,300(税込) | ¥690(税込) | ¥298(税込) | ¥298(税込) | ¥1,420(税込) | ¥1,098(税込) | ¥1,281(税込) | ¥1,098(税込) | ¥340(税込) | ¥340(税込) | ¥770円(税込) | ¥3,024(税込) | ¥874円(税込) | ¥430(税込) | ¥2,680(税込) | ¥1,144(税込) | ¥1,862(税込) | ¥1,944(税込) | ¥750(税込) | ¥2,130(税込) | ¥797(税込) | ¥899(税込) | ¥918(税込) | ¥944(税込) | ¥378(税込) | ¥1,296(税込) | ¥498(税込) |
購入方法 | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | |||||
