チョコ好きの皆さん、準備はいいですか?
「ハイカカオチョコレートって、健康にいいのは知ってるけど、実際どれがおいしいの?」
「カカオ〇〇%って書いてあるけど、結局味がどう違うの?」
そんな疑問を抱えながらも、スーパーやコンビニのチョコレートコーナーで立ち止まってしまうあなた!
まさにこの記事は、そんなあなたのためのものです。
巷には様々なハイカカオチョコレートが溢れていますが、本当に自分好みの1枚を見つけるのは至難の業ですよね。
高いカカオ含有量ゆえの苦味、酸味、そして奥深い香り…一口にハイカカオと言っても、その個性は十人十色。
今回は、市販されているハイカカオチョコレートの中から厳選した10種類を、筆者である生粋のチョコ好きが、独断と偏見、そして限りない愛情をもって徹底的に食べ比べました!
- 苦味の質
- 酸味のバランス
- 香りの豊かさ
- 口どけの滑らかさ
- 総合的な満足度
…など、あらゆる角度から検証し、それぞれのチョコレートが持つ魅力を余すことなくお伝えします。
「結局どれが一番おすすめなの?」という疑問にも、きちんとお答えしますので、どうぞ最後までお付き合いください。あなたのチョコレートライフをさらに豊かにする、運命の1枚が見つかるかもしれませんよ!
※当ページの情報は執筆時点のものであり、最新の情報は各メーカーにお問い合わせください。
※当ページのリンクには広告が含まれる場合があります。 ※2025年7月当時の記事のため、メニューは変更となる可能性があります。
ハイカカオチョコレートって何?

「ハイカカオチョコレート」という言葉自体は、和製英語と言えます。英語圏ではほとんど使われていません。
よめぽね英語ではなんて言うの?



英語圏では、以下のような表現が一般的
- dark chocolate(ダークチョコレート)
- high cocoa content chocolate(カカオ含有量の高いチョコレート)
- 70% chocolate / 85% chocolate など、カカオの%を明記するのが普通



ハイカカオってどういうこと?
ハイカカオチョコレートとは、「カカオの含有量が高いチョコレート」のことを指します。具体的には、カカオ分が70%以上含まれているものが一般的に「ハイカカオ」と呼ばれます。



ハイカカオチョコの特徴は下記の通りです。
• カカオの風味が濃い:苦味や渋みが強めで、甘さは控えめ。
• 砂糖が少ない:カカオの割合が高い分、砂糖の量が減るので甘くない。
• ポリフェノールが豊富:抗酸化作用があるとされ、健康志向の人に人気。
• カフェインやテオブロミンも多め:摂りすぎると眠れなくなる人もいるので注意が必要。



食べるとどんな効果があるのかな?



意外と、ヘルシーで美容効果も期待できるスーパーフード
ハイカカオチョコレートに含まれるカカオポリフェノールには、実はこんな効果があるんです。
- 抗酸化作用: 活性酸素の働きを抑え、老化や生活習慣病の予防に役立つと言われています。
- 血圧低下: 血管を広げる作用があり、血圧を下げる効果が期待されています。
- 動脈硬化予防: 悪玉コレステロールの酸化を抑制し、動脈硬化の予防に役立つと考えられています。
- 血糖値改善: 食後の血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待されています。
- リラックス効果: テオブロミンという成分が含まれており、リラックス効果や集中力向上が期待されています。
- 美肌効果: 抗酸化作用により、肌の老化を防ぎ、肌の水分量を保つ効果が期待されています。
- 便秘改善: 食物繊維が豊富に含まれており、腸内環境を整える効果が期待されています。
本記事に記載されている内容は筆者の個人的な経験や意見に基づくものであり、医学的・科学的な根拠が保証されているわけではありません。健康や医療に関する判断は、必ず医師や専門家にご相談ください。
厳選!市販ハイカカオチョコレート10種


筆者のおすすめハイカカオチョコレートの10種レビュー
「画像引用元:www.amazon.co.jp」
| おすすめ順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 パッケージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| オシャレ度 (筆者主観) (S、A、B、C、D) | S | S | S | S | A | B | A | S | S | A |
| メーカー名 | ゴディバ (GODIVA) | リンツ Lindt | ロッテ | ネスレ | ロッテ | 森永製菓 | 明治 | 明治 | エステプロ・ ラボ | チョコ屋 |
| 商品 | ゴディバタブレット ダーク カカオ 72% | チョコレート リンドール 70% カカオ | ロッテ ゼロ (カカオ70%) | KKT キットカット ミニ カカオ72% | カカオの恵み 72% | カレ・ド・ショコラ <カカオ70> | 明治 チョコレート効果 大袋 72% | 明治 チョコレート効果 大袋 86% | ギルトフリー トリプルカッター チョコレート (カカオ76%) | チョコ屋 低GI カカオ80% ハイカカオチョコレート |
| カカオ豆品種/ カカオ生産地 | ブレンド 主な産地はアフリカ,南アメリカ 近年はマレーア, インドネシア等 | 4種類のカカオ豆 クリオロ トリニタリオ フォラステロ ナシオナル | ガーナ ベネズエラ | 東京都小笠原諸島産カカオ豆 その他ブレンド | ガーナ産のカカオ豆 フォラステロ種が主流 | 非公開 | フォラステロ種を主に使用 | フォラステロ種を主に使用 | 非公開 | 非公開 非アルカリ処理のクーベルチュールチョコレート |
| 内容量 | 1枚包装 | 6個〜 | 10個/箱50g×10箱 | 12枚/袋 | 124g ×3袋 | 1箱86g(18枚) | 1パック 133g | 1パック 210g | 1箱 70g (3.5g×20個) | 1箱50枚(500g) |
| 価格 | ¥723(税込) | ¥2,000(税込) | ¥2,303(税込) | ¥680(税込) | ¥2,680(税込) | ¥298(税込) | ¥1,098(税込) | ¥1,281(税込) | ¥3,024(税込) | ¥2,130(税込) |
購入方法 | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo |
| ストロング ポイント | ①ブランド力 ②品質 ③幅広い商品 ④ギフト需要 ⑤グローバル ⑥他ブランドとコラボ | ①スイス発の老舗ブランド ②厳選された原材料 ③“メルト・イン・マウス”の食感 ④多彩なフレーバーとラインナップ | ①食感と口溶けの良さ ②味のバリエーションが豊富 ③高い安全性と品質管理 ④手頃な価格で入手しやすい | ①健康への配慮 ②サステナブルな取り組み: 「ネスレ カカオプラン」 ③科学的研究に基づく健康効果の追求 | ①圧倒的なブランド認知とロングセラー商品の存在 ②製品ごとの最適化と技術力 ③イノベーションと新製品開発力 | ①老舗ブランドの信頼感 ②グローバル展開 ③ブランド力を活かしたマーケティング | ①MCS(メイジ・カカオ・サポート) ②健康志向 ③強固なブランド力と市場シェア | ①MCS(メイジ・カカオ・サポート) ②健康志向 ③強固なブランド力と市場シェア | ①インナービューティ市場のパイオニア ②高品質なサロン専売品の提供 ③多角的な事業展開とブランド戦略 | ①高カカオ・ノンシュガー・低GIの専門性 ②公式オンラインショップでの直販 |
| 生産国 | GODIVA JAPAN | イタリア | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 購入方法 | オンライン購入 ゴディバ直営店 高級スーパー 百貨店 | リンツ公式オンラインショップ 楽天市場 Yahoo リンツ直営 | ロッテ公式オンラインモール 楽天市場 Yahoo Amazon | ネスレ公式オンラインショップ 楽天市場 Yahoo Amazon アスクル | ロッテ公式オンラインモール 楽天市場のロッテ公式ショップ Yahoo Amazon | 森永ダイレクトストア(公式通販サイト) 楽天市場 ヨドバシ.com LOHACO(ロハコ) | LOHACO(ロハコ) 楽天市場 Amazon アスクル | LOHACO(ロハコ) 楽天市場 Amazon アスクル | エステプロ・ラボの公式サイト 楽天市場 Amazon Yahoo | チョコ屋 公式オンラインショップ 楽天市場 Amazon Yahoo |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 | 1ヶ月以上 | 1ヶ月以上 | 1ヶ月以上 | 1ヶ月以上 | 1ヶ月以上 | 1ヶ月以上 | 1ヶ月以上 | 1ヶ月以上 | 約8ヶ月 |
| サイズ | 縦158×横76×高さ12mm 57g | 約9x16x3.5cm | 9.2×10.2×13.5 cm 50g | 22.5 x 16.3 x 3.7 cm 139 g | 222.0 x 190.0 x 35.0mm | 18.8 x 12.8 x 8.4 cm 680 g | 24.6 x 19.7 x 3.8 cm; 133 g | 21.6 x 20.2 x 4.3 cm; 210 g | 14.2 x 13.4 x 4.6 cm; 110 g | 19.7 x 12.1 x 7 cm 10 g |
| ポリフェノール | 非公表 一般的には 100gあたり約840mg | 非公表 一般的には 100gあたり約840mg | カカオポリフェノール184mg | 非公表 一般的には 100gあたり約840mg | 非公表 一般的には 100gあたり約840mg | 1枚110mg | 100gあたり なんと2,940mg | 1枚(5g)あたり147mg 100g 2,940円 | 810mg/70g (約40.5mg/1粒) | 1枚(10g)あたり約200mg |
| 1商品あたり カロリー | エネルギー270kcal | エネルギー 632kcal ※100g当たり | エネルギー52kcal | エネルギー 64kcal | エネルギー24kcal | エネルギー 27kcal/本 | エネルギー 28kcal 1枚(5.0g) | エネルギー 29kcal 1枚(5.0g) | 詳細不明 | エネルギー 60kcal |
| 1食あたり 糖質量 | 炭水化物 21.9g | 炭水化物 33g | 炭水化物 4.3g | 炭水化物 6.3g | 炭水化物 1.8g | 炭水化物 2.3g | 炭水化物 2.2g | 炭水化物 1.8g | 詳細不明 | 炭水化物 2.9g 1枚10gあたり |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★★★ 5点 | ★★★ 3点 | ★★★ 3点 | ★★★ 3点 | ★★★★★ 5点 | ★★★ 3点 | ★★★★ 4点 | ★★★★ 4点 | ー | ★★★★ 4点 |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | S | S | S | S | S | A | S | S | ー | A |
| 材料 | カカオマス(マレーシア製造)、砂糖、ココアバター/乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含) | カカオマス、砂糖、植物油脂、ココアバター、低脂肪ココア、バターオイル、全粉乳、脱脂粉乳、乳糖、バニラビーンズ、麦芽エキス/植物レシチン、香料 | カカオマス(カカオ豆(ガーナ、ベネズエラ))、マルチトール、ココアバター、ココアパウダー、食物繊維、バター | カカオマス、 砂糖、小麦粉、ココアバター、ココアパウダー、 | カカオマス(カカオ豆(ガーナ))、砂糖、ココアバター、ココアパウダー | カカオマス(国内製造)、砂糖、ココアバター、ココアパウダー | カカオマス(国内製造、外国製造)、砂糖、マカダミアナッツ、ココアパウダー、ココアバター | カカオマス、ココアパウダー、砂糖、ココアバター、乳化剤、香料 | カカオマス(ガーナ製造)、カカオバター、有機アガベシュガー、有機アガベイヌリン、ウチワサボテン末、コロハ種子エキス、 | カカオマス、砂糖、ココアバター |
| 主な栄養素 | たんぱく質 4g、 脂質 20.9g、 炭水化物 21.9g、 食塩相当量 0.005g | たんぱく質 7g 脂質 53g 炭水化物 33g 食塩相当量 0.03g | 1本(10g) たんぱく質 1.0g 脂質 4.4g 炭水化物 4.3g 糖質 3.1g 食物繊維1.3g | たんぱく質 0.91g 脂質 4.1g 炭水化物 6.3g 食塩相当量 0.002~0.009g | たんぱく質 0.4g 脂質 1.8g 炭水化物 1.8g 食塩相当量0.0005g | 1枚 (標準4.8g) たんぱく質 0.4g 脂質 1.9g 炭水化物 2.3g 糖質 1.8g 食物繊維 0.5g | 1枚(5.0g) たんぱく質 0.5g 脂質 2.0g 炭水化物 2.2g 糖質 1.6g | 1枚(5.0g) たんぱく質 0.7g 脂質 2.3g 炭水化物 1.8g 糖質 1.0g 食物繊維 0.8g | 詳細不明 ネオプンティア フェンファイバ ファセオラミン アラビノース | 1枚10gあたり たんぱく質 1.0g 脂質 4.7g 糖質 2.9g 食物繊維 1.1g ナトリウム 0.5mg |
| 個包装 | 1枚:50g | 6個〜 | 50g×10個 | 12枚/袋 | 1袋:18枚入 | 1箱(18枚) | 1袋 133 g | 1パック 210g | 1箱110 g | 1箱50枚(500g) |
「画像引用元:www.amazon.co.jp」
- ゴディバタブレット ダーク カカオ 72%
- リンツLindt チョコレート リンドール 70%カカオ
- ロッテ ゼロ(カカオ70%)
- ネスレ KKT キットカット ミニ カカオ 72%
- ロッテ カカオの恵み 72%
- 森永製菓 カレ・ド・ショコラ<カカオ70>
- 明治 チョコレート効果 大袋 86%
- 明治 チョコレート効果 大袋 72%
- エステプロ・ラボ ギルトフリー トリプルカッター チョコレート(カカオ76%)
- チョコ屋 低GI カカオ80% ハイカカオチョコレート
ゴディバタブレット ダーク カカオ 72%
| メーカー名 | ゴディバ (GODIVA) |
| 商品 | ゴディバタブレット ダーク カカオ 72% |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | S |
| カカオ豆品種/ カカオ生産地 | ブレンド 主な産地はアフリカ,南アメリカ 近年はマレーア,インドネシア等 |
| 価格 | 1枚包装 ¥723(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロングポイント | ①ブランド力②品質③幅広い商品④ギフト需要⑤グローバル⑥他ブランドとコラボ |
| 生産国 | GODIVA JAPAN |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 |
| サイズ | 縦158×横76×高さ12mm 57g |
| ポリフェノール | 非公表 一般的には100gあたり約840mg |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー270kcal |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 21.9g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★★★ 5点 |
| 材料 | カカオマス(マレーシア製造)、砂糖、ココアバター/乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含) |
| 主な栄養素 | たんぱく質 4g、脂質 20.9g、炭水化物 21.9g、 食塩相当量 0.005g |












通常価格¥723(税込)
「濃厚 だけどやさしい。大人のご褒美チョコレート。」
ひとくちかじれば、口の中に広がるのはカカオ本来の深いコクと香り。
ビターなのに驚くほどなめらかで、心までほどけるような贅沢な余韻。
ゴディバが選び抜いた上質なカカオ72%。甘さを抑えた大人の味わいが、今日という一日に、ちょっとしたご褒美をくれる。
忙しい日常の合間に、静かにとろける贅沢を。
「ゴディバ タブレット ダーク カカオ72%」――深く、やさしく、ととのう時間を。
チョコ業界の中でもトップクラスの知名度がある「GODIVA」。比較的、入手しやすいリーズナブルな価格の商品ですね。
板チョコ版のハイカカオチョコです。 まず、袋から取り出してわかるのはカカオの葉や実の模様が描かれているデザインは素敵な印象を受けました。
しかし、切れ目がまばらなため、均等な大きさにチョコを割れないので、人とシェアするときは困るデザインかも、、、
ハイカカオなので、ビター感を期待をしていましたが、ハイカカオ感をあまり感じなかった。
私自身は、正直物足りない気がしたけど、やはりGODIVAのチョコは美味しい。
甘ったるい感じはなく、食べた後も後味がすっきりしているので、喉が乾きにくい。
全体的には、食べやすい印象です。値段も手頃なので、ぜひ入門編として試してみる価値ありです。



やっぱり安定のGODIVAだね。ハイカカオが苦手な人でも大丈夫!



ハイカカオの入門編として、私もオススメします。
リンツLindt チョコレート リンドール 70%カカオ
| メーカー名 | リンツ Lindt |
| 商品 | チョコレート リンドール 70%カカオ |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | S |
| カカオ豆品種/ カカオ生産地 | 4種類のカカオ豆,クリオロ、トリニタリオ、フォラステロ、ナシオナル |
| 価格 | ¥2,000(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロング ポイント | ①スイス発の老舗ブランド②厳選された原材料③“メルト・イン・マウス”の食感 ④多彩なフレバーとラインナップ |
| 生産国 | イタリア |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 |
| サイズ | 約9x16x3.5cm |
| ポリフェノール | 非公表 一般的には100gあたり約840mg |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー632kcal※100g当たり |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 33g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★ 3点 |
| 材料 | カカオマス、砂糖、植物油脂、ココアバター、低脂肪ココア、バターオイル、全粉乳、脱脂粉乳、乳糖、バニラビーンズ、麦芽エキス/植物レシチン、香料 |
| 主な栄養素 | たんぱく質7g,脂質53g,炭水化物33g,食塩相当量0.03g |


「画像引用元:www.amazon.co.jp」
通常価格¥3,000(税込)
「70%の深み、リンドールのやさしさ ビターでとろける、甘美な矛盾。」
カカオ70%のビターな一粒に、そっと隠されたとろけるフィリング。
ほろ苦さの中から、驚くほどなめらかな甘さがふわりと広がる。
それは、濃厚でいてやさしい。大人の味わいに心がゆるむ瞬間。ひと粒で、気持ちまでほどけていく。
「リンドール 70%カカオ」──ビターと、とろける幸福の出会い。



リンツのチョコは人気があるので食べてみたいけど、、、



すみません。SNSでの味の評価は高いけど、お値段が少しお高いかも泣。手を出せないので、商品のご案内だけ
ロッテ ゼロ(カカオ70%)
| 商品 | ロッテ ゼロ (カカオ70%) |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | S |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | ガーナ、ベネズエラ |
| 価格 | ¥2,303(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロング ポイント | ①食感と口溶けの良さ②味のバリエーションが豊富 ③高い安全性と品質管理④手頃な価格で入手しやすい |
| 生産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 |
| サイズ | 9.2×10.2×13.5cm 50g |
| ポリフェノール | カカオポリフェノール184mg |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー52kcal |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 4.3g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★ 3点 |
| 材料 | カカオマス(カカオ豆(ガーナ、ベネズエラ))、 マルチトール、ココアバター、ココアパウダー、食物繊維、バター |
| 主な栄養素 | 1本(10g) たんぱく質1.0g ,脂質4.4g, 炭水化物4.3g 糖質3.1g ,食物繊維1.3g |












通常価格¥2,303(税込)10個/箱:10箱 (1個当たり約230円)
「ひと息のゼロが、心をほどく。我慢じゃない!これは、選択なんだ!」
「甘いものを控えたいけど、ちょっとだけ癒されたい」そんな夜にそっと寄り添うのが、ロッテのゼロ。
カカオのほろ苦さが、心のざわめきを静かに整えてくれる。
砂糖ゼロなのに、満たされていくこの感じ。
自分をいたわる時間に、そっと溶けていくひとかけらを。
ロッテ ゼロ・カカオ70%、心とカラダがよろこぶ一枚を。
箱は小さいけど、1個のチョコレートはガツンと楽しめるお菓子。
このサイズのシリーズは初めてなので、初めて食べた瞬間、ハイカカオの感想は抜きで1本の内容量が多いと感じました。
チョコの味は、70%らしく程よく食べやすい甘さと濃いチョコです。甘さもそこそこあるので食べやすいです。
チョコは、ガーナ産、ベネズエラ産を使用されており、丁寧に味をブレンドされているので、日本人に馴染みのあるチョコの印象。
味のまろやかさと口溶け感は、とても安心できる口触りです。



1本のチョコレートは意外と大きいので、食べ応えあるよ。
1本でも満足できる量。
ただ、1箱に5本なので、もっと食べたい!



率直な感想としては、1本の量が多い。1本でかなり満足できる。
個人的には、味も食べやすい。 甘さもちょうどいいから食べやすいよ。個人的には、1本の量を半分にして10等分で食べたいかな。
ネスレ KKT キットカット ミニ カカオ 72%
| メーカー名 | ネスレ |
| 商品 | KKT キットカット ミニ カカオ72% |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | S |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | 東京都小笠原諸島産カカオ豆その他ブレンド |
| 価格 | ¥680(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロング ポイント | ①健康への配慮②サステナブルな取り組み: 「ネスレ カカオプラン」 ③科学的研究に基づく健康効果の追求 |
| 生産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 |
| サイズ | 22.5 x 16.3 x 3.7 cm 139 g |
| ポリフェノール | 非公表一般的には100gあたり約840mg |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー 64kcal |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 6.3g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★ 3点 |
| 材料 | カカオマス、砂糖、小麦粉、ココアバター、ココアパウダー、 |
| 主な栄養素 | たんぱく質0.91g、脂質4.1g、炭水化物6.3g、食塩相当量0.002~0.009g |












通常価格¥680(税込)
「ただのビターじゃない、キットカットの新しい深み。」
ひとくちで、サクッと心がほどける。
ビターなのに重すぎず、軽やかなのにしっかりカカオの余韻。
甘すぎない大人の味わいは、気分をリセットするご褒美。
気分も整う、賢いひとくち習慣。それが、キットカット ミニ カカオ72%。



ハイカカオチョコって、美味しいのか不安だったけど、食べやすかったよ。



カカオ72%を超えると、チョコが濃いく感じるけど、サクサク感とマッチして、甘くおいしいよ。普通のよりクセになるかも。
72%のチョコの感じは思ったほど感じなかったです。キットカットの食感のサクサク感が、72%のチョコの濃さをうまく調和させているので、食べやすく仕上がってる。 小さな子供でも食べやすいです。 ハイカカオのチョコが好きな人からすると、少し物足りなく感じてしまうかも。
全体的には、美味しいのでぜひ食べてほしいです。 通常のキットカットと比べると甘さは抑えられているので、甘いチョコが苦手な人にはぜひ試して欲しいです。
ロッテ カカオの恵み 72%
| メーカー名 | ロッテ |
| 商品 | カカオの恵み 72% |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | S |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | ガーナ産のカカオ豆 フォラステロ種が主流 |
| 価格 | ¥2,680(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロング ポイント | ①圧倒的なブランド認知とロングセラー商品の存在 ②製品ごとの最適化と技術力③イノベーションと新製品開発力 |
| 生産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 |
| サイズ | 222.0 x 190.0 x 35.0mm |
| ポリフェノール | 非公表 一般的には 100gあたり約840mg |
| 1商品あたり カロリー | エネルギー24kcal |
| 1食あたり 糖質量 | 炭水化物 1.8g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★★★ 5点 |
| 材料 | カカオマス(カカオ豆(ガーナ))、砂糖、ココアバター、ココアパウダー |
| 主な栄養素 | たんぱく質0.4g 、脂質1.8g 、炭水化物1.8g 、食塩相当量0.0005g |












通常価格¥2,680(税込)124g 3袋合計の価格
「余計なものはいらない。カカオ、そのままの恵み。」
甘さに頼らず、カカオ本来の味わいを。砂糖不使用なのに、驚くほどまろやかで、しっかりおいしい。
“余計なもの”を入れないから、心もカラダもすっと軽くなる。
がんばる毎日に、ひとくちの自然なご褒美。
それが、「カカオの恵み 72%」。
ロッテのカカオの恵みを食べてみました。 72%のカカオは食べやすく、美味しい。
正直な感想ですが、通常のチョコよりも甘さが控えめなので、甘さが苦手な大人が食べても抵抗なく食べれるとおもいます。
大きさも一口で食べることができる大きさは嬉しいですね。72%ぐらいだと甘すぎず、ビターすぎず、ちょうど良いバランスです。
ハイカカオの入門編としておすすめします。
価格帯は、通常のチョコよりも値段が高めですが、そこまで変わらないので健康を考えるなら、
本商品がおすすめ!!



甘さもあるし、美味しいよ。でも甘党の人には、少しビターに感じるかも。



甘さを控えたい人にはおすすめです。 少しビター感じが食べやすい商品。
森永製菓 カレ・ド・ショコラ<カカオ70>
| メーカー名 | 森永製菓 |
| 商品 | カレ・ド・ショコラ<カカオ70> |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | A |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | 非公開 |
| 内容量 | 1箱86g(18枚) |
| 価格 | ¥298(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロング ポイント | ①老舗ブランドの信頼感②グローバル展開 ③ブランド力を活かしたマーケティング |
| 生産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 |
| サイズ | 18.8 x 12.8 x 8.4 cm 680 g |
| ポリフェノール | 1枚110mg |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー27kcal/本 |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 2.3g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★ 3点 |
| 材料 | カカオマス(国内製造)、砂糖、ココアバター、ココアパウダー |
| 主な栄養素 | 1枚 (標準4.8g) たんぱく質0.4g、脂質1.9g、 炭水化物2.3g、糖質1.8g、食物繊維0.5g |












通常価格¥298(税込)
「一枚の静けさ、ひとかけの感動。」
一口で、世界が静かにほどけていく。
厳選されたカカオの香り、薄く繊細な口どけ。
職人のこだわりが詰まったこの一枚は、ただのチョコレートではありません。
慌ただしい毎日に、上質なひとときを。
このサイズのチョコレートは他メーカーも含めて多くあるので、お馴染みのチョコですね。
そのハイカカオ70%バージョンのチョコ。サイズ感は食べやすいのので好きなシリーズ。
チョコは甘さも程よくあるので食べやすい、70%のカカオ感はあまり感じないかな。
ハイカカオの入門編としておすすめです。
1個のサイズ感は食べやすい18枚入り。このサイズの個包装は食べ過ぎを抑える効果があるので、
今日は何枚までと決めてから食べられるので、食べすぎない習慣システムを作りやすいチョコ。



ちょうどいい大きさと厚さ加減が、一口で食べれるので女子には嬉しい。毎日少しづつ食べるには食べすぎないのでうれしいかも。



このシリーズは各メーカーあるのでお馴染みですよね。
1枚の大きさがちょうどいいので、よく食べます。
甘さもカカオ70%に感じないほど、甘さも程よくあって良し。
明治 チョコレート効果 大袋 86%
| メーカー名 | 明治 |
| 商品 | 明治 チョコレート効果 大袋 86% |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | S |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | フォラステロ種を主に使用 |
| 価格 | ¥1,281(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロングポイント | ①MCS(メイジ・カカオ・サポート)②健康志向 ③強固なブランド力と市場シェア |
| 生産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 |
| サイズ | 21.6 x 20.2 x 4.3 cm; 210 g |
| ポリフェノール | 1枚(5g)あたり147mg 100g |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー29kcal1枚(5.0g) |
| 1食あたり 糖質量 | 炭水化物 1.8g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★★ 4点 |
| 材料 | カカオマス、ココアパウダー、砂糖、ココアバター、乳化剤、香料 |
| 主な栄養素 | 1枚(5.0g)たんぱく質0.7g、脂質2.3g、炭水化物1.8g 糖質1.0g、食物繊維0.8g |












通常価格 ¥1,281(税込)
「86%、ちょうどいい覚醒。」
苦味の中に、ほんのり感じるやさしさ。
95%ほどストイックじゃない。けれど、確かな深みがある。自分を甘やかしすぎず、でも少し癒したい。そんな気分にぴったりのチョコレート。
86%でハイカカオの美味しさを存分に感じられる商品です。
ハイカカオのビターを味わえ、チョコレートの甘さも感じられ、食べた瞬間に普通とのチョコとの違いを抵抗なく、存分に味わえるチョコ。
買って正解のチョコを味わって欲しい。
明治 チョコレート効果 大袋 72%
| メーカー名 | 明治 |
| 商品 | 明治 チョコレート効果 大袋 72% |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | S |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | フォラステロ種を主に使用 |
| 価格 | ¥1,098(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロングポイント | ①MCS(メイジ・カカオ・サポート)②健康志向 ③強固なブランド力と市場シェア |
| 生産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 |
| サイズ | 24.6 x 19.7 x 3.8 cm; 133 g |
| ポリフェノール | 100gあたりなんと2,940mg |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー28kcal1枚(5.0g) |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 2.2g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★★ 4点 |
| 材料 | カカオマス(国内製造、外国製造)、砂糖、マカダミアナッツ、ココアパウダー、ココアバター |
| 主な栄養素 | 1枚(5.0g)たんぱく質0.5g、脂質2.0g 炭水化物2.2g、糖質1.6g |












通常価格 ¥1,098(税込)
「大人のご褒美、知性のチョコレート」
ひと口かじれば、カカオの濃厚な香りがふわっと広がり、
甘さを抑えた大人の味が静かに広がる。今日の疲れが、ゆっくりほどけていく。
高カカオなのになめらかで、ついもう一枚と手が伸びる。
体にも気持ちにもやさしい、ほろ苦いご褒美。



食べた瞬間に、カカオ72%の洗礼を受けた味わい!



72%ってこんなに濃いの?チョコレートの甘さと濃さのバランスが絶妙。ハイカカオの入門として、チャレンジできるチョコです。
普通のチョコレートとハイカカオチョコの違いを72%で感じられる商品です。 値段もお手頃なので、入門編としておすすめします。 1個の量もちょうどいいので、チョコの濃さと量のバランスが絶妙なので食べやすいですよ。 ヘルシーでお菓子として食べるのもおすすめですが、ウイスキーと合わせて食べると、お酒の味がグッと深くなるのでおつまみとしていかがでしょうか。
エステプロ・ラボ ギルトフリー トリプルカッター チョコレート
(カカオ76%)
| メーカー名 | エステプロ・ラボ |
| 商品 | ギルトフリー トリプルカッター チョコレート (カカオ76%) |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | ー |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | 非公開 |
| 価格 | ¥3,024(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロングポイント | ①インナービューティ市場のパイオニア ②高品質なサロン専売品の提供③多角的な事業展開とブランド戦略 |
| 生産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 |
