夜更け、静まり返った部屋にひとり。口にした瞬間、まるで唇に触れた誰かの指先のように、ほろ苦く、そして甘い衝撃が走る。
今夜紹介するのは、普通に飽きたあなたにお届けするハイカカオチョコレート。
それは、カカオという名の仮面をかぶった誘惑――情熱的なスパイス、官能的な果実、そして神秘的な香り。
目を閉じれば、ひと欠片ごとに異国の夜、秘密の儀式、あるいは記憶の奥底に眠る“誰か”がよみがえる。
一風変わった、でも抗いがたい…そんな妖艶なチョコレートたちを、今宵はこっそりご紹介しましょう。
今回は、市販されているハイカカオチョコレートの中から厳選した8種類を、筆者である生粋のチョコ好きが、独断と偏見、そして限りない愛情をもって徹底的に食べ比べました!
- 苦味の質
- 酸味のバランス
- 香りの豊かさ
- 口どけの滑らかさ
- 総合的な満足度
…など、あらゆる角度から検証し、それぞれのチョコレートが持つ魅力を余すことなくお伝えします。
「結局どれが一番おすすめなの?」という疑問にも、きちんとお答えしますので、どうぞ最後までお付き合いください。あなたのチョコレートライフをさらに豊かにする、運命の1枚が見つかるかもしれませんよ!
※当ページの情報は執筆時点のものであり、最新の情報は各メーカーにお問い合わせください。
※当ページのリンクには広告が含まれる場合があります。 ※2025年7月当時の記事のため、メニューは変更となる可能性があります。
ハイカカオチョコレートって何?

「ハイカカオチョコレート」という言葉自体は、和製英語と言えます。英語圏ではほとんど使われていません。
よめぽね英語ではなんて言うの?



英語圏では、以下のような表現が一般的
- dark chocolate(ダークチョコレート)
- high cocoa content chocolate(カカオ含有量の高いチョコレート)
- 70% chocolate / 85% chocolate など、カカオの%を明記するのが普通



ハイカカオってどういうこと?
ハイカカオチョコレートとは、「カカオの含有量が高いチョコレート」のことを指します。具体的には、カカオ分が70%以上含まれているものが一般的に「ハイカカオ」と呼ばれます。



ハイカカオチョコの特徴は下記の通りです。
• カカオの風味が濃い:苦味や渋みが強めで、甘さは控えめ。
• 砂糖が少ない:カカオの割合が高い分、砂糖の量が減るので甘くない。
• ポリフェノールが豊富:抗酸化作用があるとされ、健康志向の人に人気。
• カフェインやテオブロミンも多め:摂りすぎると眠れなくなる人もいるので注意が必要。



食べるとどんな効果があるのかな?



意外と、ヘルシーで美容効果も期待できるスーパーフード
ハイカカオチョコレートに含まれるカカオポリフェノールには、実はこんな効果があるんです。
- 抗酸化作用: 活性酸素の働きを抑え、老化や生活習慣病の予防に役立つと言われています。
- 血圧低下: 血管を広げる作用があり、血圧を下げる効果が期待されています。
- 動脈硬化予防: 悪玉コレステロールの酸化を抑制し、動脈硬化の予防に役立つと考えられています。
- 血糖値改善: 食後の血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待されています。
- リラックス効果: テオブロミンという成分が含まれており、リラックス効果や集中力向上が期待されています。
- 美肌効果: 抗酸化作用により、肌の老化を防ぎ、肌の水分量を保つ効果が期待されています。
- 便秘改善: 食物繊維が豊富に含まれており、腸内環境を整える効果が期待されています。
本記事に記載されている内容は筆者の個人的な経験や意見に基づくものであり、医学的・科学的な根拠が保証されているわけではありません。健康や医療に関する判断は、必ず医師や専門家にご相談ください。
一度は試して!おすすめハイカカオチョコレート8種
筆者のおすすめハイカカオチョコレートの8種レビュー
「画像引用元:www.amazon.co.jp」
| おすすめ順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 パッケージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| オシャレ度 (筆者主観) (S、A、B、C、D) | B | B | A | S | S | B | A | S |
| メーカー名 | 明治 | 有楽製菓 | 森永製菓 | ViVANI | 横井チョコレート | ケンコーフーズ | チョコ屋 | NOX Organics |
| 商品 | チョコレート効果カカオ72%蜜漬けオレンジピールパウチ | ブラックサンダーミニバーカカオ72% | カレ・ド・ショコラ カカオ70 オランジュ | オーガニックダークチョコレート 75% | 割りオレンジピールチョコレートカカオ72% | 琉球ショコラ プレーン・パイン・くるみの3種セット | ハイカカオ オランジェット カカオ80% オレンジピール クーベルチュール チョコレート | NOXプレミアムオーガニックチョコレート アーモンドチアシード |
| カカオ豆品種/ カカオ生産地 | フォラステロ種が主に使用 | 非公開 「ココアホライズン認証」のチョコレート使用 | 非公開 | 非公開 エクアドル産「アリバ・ナシオナル」種のカカオ豆? | ガーナ産のカカオ豆 総カカオ分35%以上、ココアバター31%以上 | 非公開 | 非公開 非アルカリ処理のクーベルチュールチョコレート | 非公開 有機カカオマスを使用 |
| 内容量 | 34g×5袋 | 1袋 約10個 | 1箱86g(18枚) | 1枚80g | 1袋115g | 1袋35g | 1袋70g | 1個54g(12粒) |
| 価格 | ¥302(税込) | ¥690(税込) | ¥298(税込) | ¥770円(税込) | ¥874円(税込) | ¥2,580(税込) @430 | ¥1,144(税込) | ¥1,944(税込) |
購入方法 | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo | 楽天 Amazon Yahoo |
| ストロング ポイント | ①MCS(メイジ・カカオ・サポート) ②健康志向 ③強固なブランド力と市場シェア | ①ヒット商品「ブラックサンダー」のブランド力 ②商品開発力とスピード感 ③コストパフォーマンス ④ニッチ市場へのアプローチ | ①老舗ブランドの信頼感 ②グローバル展開 ③ブランド力を活かしたマーケティング | ①高品質なオーガニック原材料 ②芸術的なパッケージデザイン | ①高品質なクーベルチュールチョコレートの使用 ②自社製造と職人技の融合 ③福井の地域資源を活かした商品開発 | ①沖縄の素材を活かした製品づくり ②製菓原料の直接輸入によるコスト競争力 | ①高カカオ・ノンシュガー・低GIの専門性 ②公式オンラインショップでの直販 | ①100%オーガニック原料の使用 ②添加物不使用の安心設計 ③高カカオ含有(70%)とスーパーフードの配合 ④高い抗酸化力(ORAC値) |
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 | ドイツ | 日本 | 日本 | 日本 | スイス連邦 |
| 購入方法 | LOHACO(ロハコ) 楽天市場 Amazon アスクル | コンビニ 公式オンライン 楽天市場 Yahoo Amazon | 森永ダイレクトストア(公式通販サイト) 楽天市場 ヨドバシ.com LOHACO(ロハコ) | 楽天市場 Amazon Yahoo | 楽天市場 Amazon Yahoo ヨドバシ | ケンコーフーズ公式サイト 楽天市場 Amazon Yahoo 沖縄県内の土産店やホテル | チョコ屋 公式オンラインショップ 楽天市場 Amazon Yahoo | NOX Organicsの公式サイト TANP(タンプ) 楽天市場 Amazon Yahoo |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 | 1ヶ月以上 | 1ヶ月以上 | 製造日より720日 | 2ヶ月以上 | 製造日含め240日 | 約8ヶ月 | 1年以上 |
| サイズ | 125.0 x 110.0 x 25.0 | 26 x 17.8 x 3 cm 132 g | 18.8 x 12.8 x 8.4 cm 680 g | D:90×W:10×H:190 | 150×210×80mm | 140mm × 110mm × 20mm | 不明 | 19.4 x 8.9 x 2.3 cm 54 g |
| ポリフェノール | 1袋あたり カカオポリフェノール654mg | 204mg (1本当たり) | 1枚110mg | 1枚(5g)あたり約127mg | 非公表 | 1枚(5g)あたり約127mg | 非公表 一般的には、 100gあたり約800mg | (1粒4.5gあたり) 1粒でポリフェノール100mg |
| 1商品あたり カロリー | エネルギー 226kcal | エネルギー 60kcal/本 | エネルギー 29kcal/本 | エネルギー 488kcal | エネルギー 568kcal | エネルギー480kcal | エネルギー 284kcal | エネルギー 25.9kcal (1粒4.5g) |
| 1食あたり 糖質量 | 炭水化物 17.8g | 炭水化物 6.2g | 炭水化物 2.3g | 炭水化物 21.6g | 炭水化物 53.4g | 炭水化物 64.8g | 炭水化物 43.7g | 炭水化物 2.0g 1粒4.5あたり |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★ 3点 | ★★★ 3点 | ★★★ 3点 | ★★★★ 4点 | ★★★★ 4点 | ★★★★ 4点 | ★★★★ 4点 | ★★★★ 4点 |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | B | A | A | A | A | A | A | S |
| 材料 | カカオマス(国内製造、外国製造)、砂糖、ココアパウダー、ココアバター、還元水あめ | チョコレートカカオマス、 砂糖、 ココアバター、ココアパウダー、 ココアクッキー、小麦粉、 | カカオマス(国内製造)、砂糖、ココアバター、ココアパウダー、オレンジピール | 有機カカオマス(パナマ)、有機ココナッツシュガー(インドネシア)、有機カカオバター(ドミニカ共和国、ペルー、タンザニア) | チョコレート(国内製造(カカオマス、砂糖、ココアバター))、オレンジピール砂糖漬け | 粗糖(国内製造)、カカオマス、砂糖、ココアパウダー、黒糖(沖縄県産)、糖蜜、ココアバター | オレンジピール(フランス製造)(オレンジの皮、グルコースシロップ、砂像)、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター) | 有機カカオマス、有機ココナッツシュガー、有機ココアパウダー、有機バオバブフルーツパウダー、有機アーモンド、有機チアシード、有機バニラビーンズ |
| 主な栄養素 | たんぱく質 4.4g 脂質 16.2g 炭水化物 17.8g 糖質 13.1g 食物繊維 4.7g | 1本(標準11g) たんぱく質 0.9g 脂質 3.5g 炭水化物 6.2g 食塩相当量 0.1g | 1枚 (標準4.8g) たんぱく質 0.4g 脂質 2.0g 炭水化物 2.3g | 1個80gあたり たんぱく質 5.6g 脂質 40.2g 炭水化物 21.6g 食塩相当量 0.06g | たんぱく質 10.4g 脂質 34.8g 炭水化物 53.4g 食塩相当量 0.01 | 100gあたり たんぱく質 5.9g 脂質 21.9g 炭水化物 64.8g 食塩相当量 0.02g | たんぱく質 2.9g 脂質 13.5g 炭水化物 43.7g 食塩相当量 0.01g | 1粒4.5あたり たんぱく質 0.4g 脂質 1.9g 炭水化物 2.0g カルシウム 7.4mg |
| 個包装 | 1袋:包装なし | 1袋 約10個 | 1箱(18枚) | 1枚80g | 1袋115g | 1袋35g | 1袋70g | 54g(12粒) |
- 明治 チョコレート効果カカオ72%蜜漬けオレンジピールパウチ
- 有楽製菓 ブラックサンダーミニバーカカオ72%
- 森永製菓 カレ・ド・ショコラ カカオ70 オランジュ
- ViVANI オーガニックダークチョコレート 75%
- 横井チョコレート 割りオレンジピールチョコレートカカオ72%
- ケンコーフーズ 琉球ショコラ プレーン・パイン・くるみの3種セット
- チョコ屋 ハイカカオ オランジェット カカオ80% オレンジピール クーベルチュール
チョコレート - NOXプレミアムオーガニックチョコレート アーモンドチアシード
明治 チョコレート効果カカオ72%蜜漬けオレンジピールパウチ
















通常価格¥302(税込)/袋
「苦味と甘さが出会う、オレンジの香りが、日常を少しドラマチックにする。」
一粒かじれば、カカオの深い苦みと、蜜にとろけたオレンジピールの芳醇な香りがふわっと広がる。
甘さ控えめのチョコレートが、果実のジューシーさを静かに引き立てて、大人の口元に小さな余韻を残す。
それは、忙しい日常にそっと差し込む“ご褒美の時間”。
手のひらサイズの贅沢で、心までほどけていく——。
「チョコレート効果 カカオ72% 蜜漬けオレンジピール」
今日も、自分をちょっと甘やかそう。
| メーカー名 | 明治 |
| 商品 | チョコレート効果カカオ72%蜜漬けオレンジピールパウチ |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | B |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | フォラステロ種が主に使用 |
| 価格 | ¥302(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロングポイント | ①MCS(メイジ・カカオ・サポート)②健康志向 ③強固なブランド力と市場シェア |
| 生産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 |
| サイズ | 125mmx 110mmx 25mm |
| ポリフェノール | 1袋あたり カカオポリフェノール654mg |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー226kcal |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 17.8g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★ 3点 |
| 材料 | カカオマス(国内製造、外国製造)、砂糖、ココアパウダー、ココアバター、還元水あめ |
| 主な栄養素 | たんぱく質4.4g,脂質16.2g,炭水化物17.8g, 糖質13.1g,食物繊維4.7g |
オレンジピールのチョコレートは個人的に大好きなんです。ハイカカオのチョコのビター感がオレンジの柑橘と混ざり合い、チョコとオレンジの魅力をいっぱい引き出し合う最高の組み合わせです。
オレンジピールチョコが好きなだけに求めることも多くなります。
オレンジピールの量とチョコレートの量が1:2の割合は、少しだけ割合のバランスが物足りないと思います。
個人的には1オレンジ:4チョコが、ビターと酸味の美味しさを引き立てると思います。
ただ、個人的な意見なので参考までにしてもらえると幸いです。
オレンジピール入りのハイカカオチョコは他メーカーの取り扱いも少ないので、貴重なお菓子です。
価格もリーズナブルなので一度食べてみても損はないですよ。



一粒の大きさが食べやすい大きさなので、すぐになくなっちゃう



見た目は、チョコボールか右チョコに見えますが、食べると爽やかチョコなんです!
有楽製菓 ブラックサンダーミニバーカカオ72%


「画像引用元:www.amazon.co.jp」
通常価格¥690(税込)
「大人って、苦みがわかることかもしれない。」
──ブラックサンダー、成熟の味。
ザクッとひと口、ほろ苦さが広がる。
カカオ72%の深いコクと、ブラックサンダーならではのザクザク感。
甘さ控えめ、大人のためのご褒美チョコスナック。
ちょっと疲れた午後、そっと口にすれば、心がふっとほどける。
| メーカー名 | 有楽製菓 |
| 商品 | ブラックサンダーミニバーカカオ72% |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | A |
| カカオ豆品種/ カカオ生産地 | 非公開 「ココアホライズン認証」のチョコレート使用 |
| 価格 | ¥690(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロングポイント | ①ヒット商品「ブラックサンダー」のブランド力②商品開発力とスピード感 ③コストパフォーマンス④ニッチ市場へのアプローチ |
| 生産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 |
| サイズ | 26 x 17.8 x 3 cm 132 g |
| ポリフェノール | 204mg(1本当たり) |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー 60kcal/本 |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 6.2g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★ 3点 |
| 材料 | チョコレートカカオマス、砂糖、ココアバター、ココアパウダー、 ココアクッキー、小麦粉、 |
| 主な栄養素 | 1本(標準11g)たんぱく質 0.9g,脂質 3.5g, 炭水化物 6.2g,食塩相当量 0.1g |
全国のブラックサンダーファンのみなさま。ハイカカオを手軽に味わえるのがこの商品です。
食感はそのままだけど、チョコの深みの次元が違うので、衝撃を受けるはず。
ハイカカオをまだ試したことのない人にもオススメな、入門編のチャレンジチョコです。
いつもの商品の他に、いちごサンダー、ヘーゼルナッツサンダーを食べ比べてみて、
自分の好きな味を探してみようぜ。



定番のサンダーしか知らなかったよ。新感覚だね。



一度食べてみて、チャレンジしてみてほしいね。
森永製菓 カレ・ド・ショコラ カカオ70 オランジュ


「画像引用元:www.amazon.co.jp」
通常価格¥298(税込)
「ビターに香る、オレンジの誘惑。」
ほろ苦いカカオ70%の深いコクに、ふわりと香るオレンジピールの爽やかさ。
ひとかけら口にすれば、ビターとフルーティが重なり合う、静かな贅沢が広が流。
甘さを抑えた大人の味わい。忙しい毎日に、ほんの少しの癒しを。
| メーカー名 | 森永製菓 |
| 商品 | カレ・ド・ショコラ カカオ70 オランジュ |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | A |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | 非公開 |
| 価格 | ¥298(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロングポイント | ①老舗ブランドの信頼感②グローバル展開 ③ブランド力を活かしたマーケティング |
| 生産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 1ヶ月以上 |
| サイズ | 18.8 x 12.8 x 8.4 cm 680 g |
| ポリフェノール | 1枚110mg |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー29kcal/本 |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 2.3g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★ 3点 |
| 材料 | カカオマス(国内製造)、砂糖、ココアバター、ココアパウダー、オレンジピール |
| 主な栄養素 | 1枚 (標準4.8g)たんぱく質0.4g,脂質2.0g,炭水化物2.3g |
オレンジとチョコは、甘酸っぱさとハイカカオのビター感を想像してみて、もう相性間違いなし。
普段フルーツを食べない私でも、オレンジチョコは美味しいと思う。ほんとに!
カレ・ド・ショコラ シリーズは、ていねいに個包装されていて好きなチョコ。
味もチョコの風味も感じれるし、好きなブランドです。 安定の森永製菓。子供の頃から変わらぬ味。
食べた瞬間に、少年時代の記憶も蘇るタイムトリップチョコ。



昔からのメーカーだから、オレンジチョコも美味しすぎ



老舗のお菓子メーカーだから、おもいっきりハイカカオにゆだねて
ViVANI オーガニックダークチョコレート 75%


「画像引用元:www.amazon.co.jp」
通常価格 ¥770(税込)
「余計なものはいらない。だから、心に残る。」
カカオ75%。オーガニック。
響きはまじめ。でも味は、反則級。
舌を包み込む濃厚な苦みと、あとからじわっと追いかけてくるやさしい甘さ。
気づけばもう一粒。
これは“罪悪感ゼロの背徳感の極み”
| メーカー名 | ViVANI |
| 商品 | オーガニックダークチョコレート 75% |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | A |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | 非公開 エクアドル産「アリバ・ナシオナル」種のカカオ豆? |
| 価格 | ¥770円(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロングポイント | ①高品質なオーガニック原材料②芸術的なパッケージデザイン |
| 生産国 | ドイツ |
| 賞味期限 | 製造日より720日 |
| サイズ | D:90×W:10×H:190 |
| ポリフェノール | 1枚(5g)あたり約127mg |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー488kcal |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 21.6g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★★ 4点 |
| 材料 | 有機カカオマス(パナマ)、有機ココナッツシュガー(インドネシア)、有機カカオバター(ドミニカ共和国、ペルー、タンザニア) |
| 主な栄養素 | 1個80gあたりたんぱく質5.6g,脂質40.2g,炭水化物21.6g,食塩相当量0.06g |



オーガニックの味は淡白かと思ったけど、、、 満たされる



ViVANIのチョコは少しクセがあるので、ハマる人にはオススメ
横井チョコレート 割りオレンジピールチョコレートカカオ72%
















通常価格 ¥874(税込
「ほろ苦さに、ほのかなオレンジの魔法」
チョコのくせに、爽やかで挑発的。
オレンジピールの香りが鼻をかすめた瞬間、もう後戻りできない。
苦みと甘みの狭間で揺れる、この味の駆け引きに、あなたは勝てる?
それとも、とろけて負ける?
| メーカー名 | 横井チョコレート |
| 商品 | 割りオレンジピールチョコレートカカオ72% |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | A |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | ガーナ産のカカオ豆 総カカオ分35%以上、ココアバター31%以上 |
| 価格 | ¥2,580(税込)@430 |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロングポイント | ①高品質なクーベルチュールチョコレートの使用 ②自社製造と職人技の融合③福井の地域資源を活かした商品開発 |
| 生産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 2ヶ月以上 |
| サイズ | 150×210×80mm |
| ポリフェノール | 非公表 |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー568kcal |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 53.4g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★★ 4点 |
| 材料 | チョコレート(国内製造(カカオマス、砂糖、ココアバター))、オレンジピール砂糖漬け |
| 主な栄養素 | たんぱく質10.4g,脂質34.8g,炭水化物53.4g食塩相当量0.01 |
オレンジピールが入ったチョコレートの大きな板チョコバージョンです。
先に紹介をした「明治のチョコレート効果カカオ72%蜜漬けオレンジピール」と同じタイプのハイカカオチョコです。
72%のハイカカオとオレンジピールのチョコの絶妙なバランスです。 オレンジピールの味や香りの主張が、このハイカカオのチョコのビターと量で、上手なハーモニーを奏でているんです。
ちょっと何を言っているのかわからないと思いますが、チョコの美味しさはオススメですので、
チョコだけ食べるのが辛い人に、オススメな1品です。私
はイメージしていた印象と、食べた瞬間の印象がガラッと変わりました。
期待以上の美味しいのひとこと。



チョコレートは想像以上に美味しいよ。



私の主観ですが、この価格で、この味はコスパが良すぎる
ケンコーフーズ 琉球ショコラ














通常価格 ¥430(税込)
「何気ない日常に、ひとさじの琉球時間。」
ひと口で、南国に堕ちる。
濃密なカカオの香りと、まろやかにとろける口どけ。シンプルなのに抗えない、琉球が生んだ誘惑。
何も足さない潔さが、こんなにも艶やか。
あなたの五感を惑わせる、プレーンショコラの逆襲。
| メーカー名 | ケンコーフーズ |
| 商品 | 琉球ショコラ プレーン・パイン・くるみの3種セット |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | B |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | 非公開 |
| 価格 | ¥430(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロングポイント | ①沖縄の素材を活かした製品づくり ②製菓原料の直接輸入によるコスト競争力 |
| 生産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 製造日含め240日 |
| サイズ | 140mm × 110mm × 20mm |
| ポリフェノール | 1枚(5g)あたり約127mg |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー480kcal |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 64.8g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★★ 4点 |
| 材料 | 粗糖(国内製造)、カカオマス、砂糖、ココアパウダー、黒糖(沖縄県産)、糖蜜、ココアバター |
| 主な栄養素 | 100gあたり たんぱく質5.9g、脂質21.9g、炭水化物64.8g、食塩相当量0.02g |
黒糖と72%のカカオのチョコレートが合わさった琉球ショコラの3種セットです。
黒糖の甘さとチョコの甘さのダブルの甘さのチョコレートです。
ハイカカオ72%のビターチョコが、黒糖の甘さを引き立てるので、甘さが倍増されている。とにかく甘い。
プレーンは素材の旨みを味わいたい人へ。パインはさらに甘いのが好きな人へ。くるみ入りは食感の変化を求める人へ。
黒糖とチョコが合わさったチョコは、他ではないオリジナルの商品です。



とにかく甘い。笑 黒糖好きにはたまらなく嬉しい。



黒糖とチョコの独特な甘さが衝撃です。
チョコ屋 ハイカカオ オランジェット カカオ80% オレンジピール クーベルチュール
チョコレート


「画像引用元:www.amazon.co.jp」
通常価格 ¥1,144(税込)/1袋
「甘さを超えた、洗練のスイート。」
ただのチョコじゃない。ただのフルーツでもない。これは、ハイカカオの芸術。
カカオの重厚な苦みと、オレンジピールの鮮烈な香り。
鋭くて、甘くて、心が痺れる。これはただのチョコじゃない、感情を揺らす体験。
洗練されたほろ苦さに、オレンジの華やぎが絡み合う。
一粒で、体温がひとつ上がるような衝撃。
| メーカー名 | チョコ屋 |
| 商品 | ハイカカオ オランジェット カカオ80% オレンジピール クーベルチュール チョコレート |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | A |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | 非公開 非アルカリ処理のクーベルチュールチョコレート |
| 価格 | ¥1,144(税込)/1袋 |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロングポイント | ①高カカオ・ノンシュガー・低GIの専門性 ②公式オンラインショップでの直販 |
| 生産国 | 日本 |
| 賞味期限 | 約8ヶ月 |
| サイズ | 不明 |
| ポリフェノール | 非公表 一般的には、100gあたり約800mg |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー284kcal |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 43.7g |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★★ 4点 |
| 材料 | オレンジピール(フランス製造)(オレンジの皮、グルコースシロップ、砂像)、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター) |
| 主な栄養素 | たんぱく質2.9g、脂質13.5g、炭水化物43.7g、食塩相当量0.01g |
チョコ屋のオレンジピールのチョコは試したことはある?
ドライフルーツが好きならオススメ。 嫌いな人は一口だけでも試してみて。
食べないで後悔するよりも、食べる人生を選んでほしい。
そんなあなたを応援します。
オレンジの香りが繊細で、ビター感のハイカカオのチョコと混ざると、
口の中で、オレンジの甘さとチョコの社交ダンスが始まるのよ。意味わかんないと思ったら食べてよ。



オレンジとチョコの社交ダンス? は〜?



よめぽねはあんな感じだけど、ぶっちゃけ気に入ってるらしい
NOXプレミアムオーガニックチョコレート アーモンドチアシード


「画像引用元:www.amazon.co.jp」
通常価格 ¥1,944(税込
「一粒で、心が深呼吸する。」
― オーガニックだから感じられる“安心のおいしさ”。静かに、しっかり満たされる。
ヘルシー、なのに官能的
ナチュラル素材のはずなのに、なぜこんなにも満たされてしまうのか。
アーモンドの歯ごたえ。チアシードの弾力。カカオの濃密な余韻。
心までほどける、禁断のヘルシーチョコ。
| メーカー名 | NOX Organics |
| 商品 | NOXプレミアムオーガニックチョコレート アーモンドチアシード |
| 味(筆者主観) (S、A、B、C、D) | S |
| カカオ豆品種/カカオ生産地 | 非公開 有機カカオマスを使用 |
| 価格 | ¥1,944(税込) |
| 購入方法 | 楽天AmazonYahoo |
| ストロングポイント | ①100%オーガニック原料の使用②添加物不使用の安心設計 ③高カカオ含有(70%)とスーパーフードの配合④高い抗酸化力(ORAC値) |
| 生産国 | スイス連邦 |
| 賞味期限 | 1年以上 |
| サイズ | 19.4 x 8.9 x 2.3 cm 54 g |
| ポリフェノール | (1粒4.5gあたり)1粒でポリフェノール100mg |
| 1商品あたりカロリー | エネルギー25.9kcal (1粒4.5g) |
| 1食あたり糖質量 | 炭水化物 2.0g 1粒4.5あたり |
| ダイエット向き 5点満点 | ★★★★ 4点 |
| 材料 | 有機カカオマス、有機ココナッツシュガー、有機ココアパウダー、有機バオバブフルーツパウダー、有機アーモンド、有機チアシード、有機バニラビーンズ |
| 主な栄養素 | 1粒4.5あたりたんぱく質0.4g 、脂質1.9g 、炭水化物2.0g 、カルシウム7.4mg |
アーモンドチアシードが入ったハイカカオチョコ。
100%オーガニックの素材だから、小さなお子さんにも食べてほしい。
チョコは身体に良いイメージはありますか? 甘いから体型が気になる?
いえいえ、ハイカカオチョコは、あなたの人生のパートナーです。官能的なエキゾチックな味わいを!



官能的なエキゾチック? どうかしてるぜ!



あはは!食べてみたくなるでしょ。
まとめ:あなたにぴったりのハイカカオチョコレートを見つけよう
ハイカカオチョコレートは、美味しく健康をサポートしてくれる嬉しいおやつです。
カカオの濃度や原材料をちょっと気にするだけで、あなたの体にも心にもやさしいチョコが選べます。
最初は70%から少しずつ慣れて、あなたの好みや目的に合った「ぴったりの1枚」を見つけてみてくださいね。
無理せず、楽しみながら取り入れていくことがいちばん大切です
「今日の一粒が、明日の元気に」――そんな毎日を応援します。













コメント